51房产网新闻专区-
房产新闻 购房指南 政策法规 租房故事 财经理财
家居装潢 生活休闲 情感故事 健康保健 娱乐八卦
  个人住房公积金贷款利率及万元还本息金额表
个人住房公积金贷款利率及万元还本息金额表
发布日期:2006-3-8 16:19:28  来源:  访问人数:

个人住房公积金贷款利率及万元还本息金额表

年份 月数 月利率(‰) 年利率(%) 月还款额 本息总额 总利息
1 12 3.450 4.14 到期一次还本付息 10414.000 414.000
2 24 3.450 4.14 434.873 10436.943 436.943
3 36 3.450 4.14 295.863 10651.096 651.096
4 48 3.450 4.14 226.418 10868.043 868.043
5 60 3.450 4.14 184.798 11087.861 1087.861
6 72 3.825 4.59 159.154 11459.117 1459.117
7 84 3.825 4.59 139.421 11711.330 1711.330
8 96 3.825 4.59 124.656 11967.011 1967.011
9 108 3.825 4.59 113.205 12226.151 2226.151
10 120 3.825 4.59 104.073 12488.736 2488.736
11 132 3.825 4.59 96.627 12754.752 2754.752
12 144 3.825 4.59 90.446 13024.186 3024.186
13 156 3.825 4.59 85.237 13297.020 3297.020
14 168 3.825 4.59 80.793 13573.237 3573.237
15 180 3.825 4.59 76.960 13852.818 3852.818
16 192 3.825 4.

    关键字:公积金 贷款 利率



免责声明:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点的真实性。(责任编辑 小徐)
免费租房/二手房信息-51房产网
联系我们 网站地图 联系电话:021-51099808 上海合租房 上海租房 上海二手房
Copyright 2002 51房产网-倍佳网络 邀友网 上海热线企业邮箱 商务领航论坛 企信通 上海企业邮箱
沪ICP备05005790号