动车一定要在南站坐
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
L63 上海南 南昌 普快 上海南 07:10 南昌 20:31 817 13:21 53 - 113 -
2135 上海南 南昌 空调普快 上海南 10:00 南昌 21:03 817 11:03 94 - 179 286
K122/K123 上海南 武昌 空调快速 上海南 14:36 南昌 01:00 817 10:24 106 - 191 298
D93 上海南 南昌 动车组 上海南 15:31 南昌 20:43 817 05:12 253 303 - -
K252/K253 上海南 宜昌 空调快速 上海南 15:56 南昌 01:42 817 09:46 106 - 191 298
2311/2314 上海 九江 普快 上海 18:05 南昌 06:25 847 12:20 55 - 117 -
K351/K354 上海南 成都 空调快速 上海南 18:19 南昌 03:28 817 09:09 106 - 191 298
K11/K14 上海南 汉口 空调快速 上海南 20:07 南昌 05:55 817 09:48 106 - 191 298
K287 上海南 南昌 空调快速 上海南 21:05 南昌 07:29 817 10:24 106 - 191 298
虹桥出发机票
序号 航空公司 航班号 出发 到达 机型 最低票价
1 厦门航空 MF8534 11:20 12:40 737 430元 (60折)
2 东方航空 MU5571 11:25 12:40 320 500元 (70折)
3 上海航空 FM9245 14:20 15:35 738 430元 (60折)
4 东方航空 MU5565 15:05 16:20 319 500元 (70折)
5 东方航空 MU5569 20:20 21:35 320 500元 (70折)
6 上海春秋 9C8803 22:50 00:15 320 没票